Bu içerik, içerik açıklaması oluşturma sürecini tanıtarak bu konuda nasıl başarılı bir şekilde ilerleyebileceğinizi anlatmaktadır. İçerik açıklaması, bir içeriğin özeti ve anahtar noktalarını okuyuculara sunarak içeriğe olan ilgilerini artırmak için önemli bir araçtır. Bu içerikte, içerik açıklamasının ne olduğu, nasıl oluşturulduğu ve neden önemli olduğu gibi konular ele alınmaktadır. Bu bilgileri kullanarak, içerik açıklaması oluşturma becerilerinizi geliştirebilir ve içeriklerinizi daha etkili bir şekilde tanıtabilirsiniz. Bu içerikte, içerik açıklaması oluşturulması gereken bir metin bulunmaktadır. İçerik açıklaması, içeriğin kısa ve öz bir şekilde özetlenmesini sağlar. Bu sayede okuyucular, içeriğin konusu ve içerdiği bilgiler hakkında daha net bir fikir sahibi olabilirler. İçerik açıklaması oluşturmak, içeriğin daha anlaşılır ve etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Bu içerikte, içerik açıklaması oluşturmayı ele alacağız. İçerik açıklaması, bir içeriğin özünü, amacını ve önemli noktalarını kısaca özetleyen bir metindir. İçerik açıklaması, okuyucuların içeriğin ne hakkında olduğunu hızlıca anlamalarını sağlar ve içeriği daha çekici hale getirir. İçerik açıklaması oluşturmanın önemi ve nasıl etkili bir içerik açıklaması yazılacağı gibi konuları ele alacağız. Bu içerik, içerik oluşturmanın temel bir bileşeni olan içerik açıklaması hakkında detaylı bilgi sunacaktır.
Kaynak: www.ntv.com.tr
Tarih-saat 08 Kasım 2024 00:20:39 itibariyle Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.19 km] Kuşadası (Aydın) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Aydın deprem haberleri 08 Kasım 2024..Aydın AFAD son depremler ve Aydın Kandilli son dakika deprem listesi..
Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.19 km] Kuşadası (Aydın) | 00:20:39 08-11-2024 | 37,89278 | 27,21417 | 7 | 3,6 |
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) | 02:19:39 07-11-2024 | 37,9287 | 28,505 | 7,6 | 2,3 |
Kuyucak (Aydın) | 02:19:39 07-11-2024 | 37,95222 | 28,51472 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.37 km] Kuşadası (Aydın) | 13:32:37 06-11-2024 | 37,8425 | 27,0225 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [02.30 km] Kuşadası (Aydın) | 04:33:25 06-11-2024 | 37,79667 | 27,25306 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.68 km] Kuşadası (Aydın) | 21:36:28 05-11-2024 | 37,79806 | 27,23639 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.11 km] Kuşadası (Aydın) | 06:11:27 05-11-2024 | 37,89056 | 27,18111 | 7,95 | 2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.88 km] Kuşadası (Aydın) | 03:41:49 05-11-2024 | 37,83722 | 27,17583 | 7,29 | 1,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.43 km] Kuşadası (Aydın) | 03:28:41 05-11-2024 | 37,84222 | 27,16944 | 7 | 1,9 |
Buharkent (Aydın) | 08:55:13 04-11-2024 | 37,94306 | 28,82389 | 7 | 2,2 |
Buharkent (Aydın) | 08:54:31 04-11-2024 | 37,93861 | 28,82667 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.94 km] Kuşadası (Aydın) | 02:25:48 04-11-2024 | 37,80722 | 27,15028 | 7 | 1,4 |
AYDIN-KOZAN (ADANA) | 01:20:31 04-11-2024 | 37,387 | 35,5612 | 30,6 | 1,1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.55 km] Kuşadası (Aydın) | 06:58:28 03-11-2024 | 37,85028 | 27,20389 | 5,34 | 2 |
Söke (Aydın) | 05:37:29 03-11-2024 | 37,79667 | 27,44111 | 7,73 | 0,9 |
Ege Denizi – [08.12 km] Didim (Aydın) | 00:08:30 03-11-2024 | 37,39972 | 27,135 | 16,87 | 1,5 |
YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 00:08:29 03-11-2024 | 37,3733 | 27,0897 | 17,8 | 1,9 |
Efeler (Aydın) | 04:20:43 02-11-2024 | 37,80056 | 27,80056 | 6,95 | 0,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.55 km] Kuşadası (Aydın) | 18:13:29 01-11-2024 | 37,82417 | 26,99861 | 7 | 1,2 |
Söke (Aydın) | 11:52:21 31-10-2024 | 37,81778 | 27,42639 | 13,44 | 1,3 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [31.73 km] Söke (Aydın) | 05:46:08 31-10-2024 | 37,65556 | 26,82194 | 12 | 1,7 |
Ege Denizi – [10.84 km] Söke (Aydın) | 03:30:24 31-10-2024 | 37,62139 | 27,05583 | 7 | 1,6 |
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 03:30:22 31-10-2024 | 37,5835 | 26,9925 | 21,2 | 1,6 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) | 12:13:27 30-10-2024 | 38,3132 | 38,0912 | 8,1 | 1,3 |
Koçarlı (Aydın) | 23:31:24 29-10-2024 | 37,65194 | 27,75194 | 4,1 | 1,2 |
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) | 23:31:22 29-10-2024 | 37,685 | 27,6482 | 22,4 | 1,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.35 km] Kuşadası (Aydın) | 17:38:22 29-10-2024 | 37,84111 | 27 | 7 | 1,4 |
Söke (Aydın) | 23:15:40 26-10-2024 | 37,65583 | 27,41 | 7 | 1,5 |
GOLBENT-SOKE (AYDIN) | 23:15:39 26-10-2024 | 37,6415 | 27,3765 | 5,6 | 1,8 |
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 20:16:38 25-10-2024 | 37,9563 | 27,639 | 5,3 | 1,2 |
Germencik (Aydın) | 20:16:37 25-10-2024 | 37,92639 | 27,64306 | 7,09 | 1,2 |
Kuşadası (Aydın) | 17:10:56 25-10-2024 | 37,79972 | 27,30556 | 7 | 0,9 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 17:10:55 25-10-2024 | 37,7858 | 27,3092 | 2,5 | 1 |
Söke (Aydın) | 11:28:56 25-10-2024 | 37,79056 | 27,43028 | 16,19 | 1,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [02.50 km] Kuşadası (Aydın) | 05:45:41 24-10-2024 | 37,83917 | 27,21417 | 5,36 | 1,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.61 km] Kuşadası (Aydın) | 03:23:01 24-10-2024 | 37,90306 | 27,17194 | 7,02 | 1,8 |
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 10:27:36 23-10-2024 | 37,64 | 26,9523 | 3,9 | 2,2 |
Ege Denizi – [17.90 km] Söke (Aydın) | 10:27:35 23-10-2024 | 37,63889 | 26,97722 | 15,86 | 1,9 |
Ege Denizi – [37.61 km] Söke (Aydın) | 09:37:02 23-10-2024 | 37,65639 | 26,755 | 6,94 | 2,2 |
Ege Denizi – [46.51 km] Söke (Aydın) | 04:09:05 23-10-2024 | 37,49722 | 26,675 | 5,67 | 1,4 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [01.95 km] Kuşadası (Aydın) | 16:36:08 22-10-2024 | 37,78917 | 27,26583 | 10,05 | 1,4 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 16:36:08 22-10-2024 | 37,8055 | 27,2653 | 2,1 | 1,6 |
Karpuzlu (Aydın) | 14:08:41 22-10-2024 | 37,51639 | 27,87194 | 10,14 | 1,6 |
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) | 14:08:40 22-10-2024 | 37,524 | 27,773 | 18,9 | 1,6 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.83 km] Kuşadası (Aydın) | 16:05:34 21-10-2024 | 37,83583 | 27,04 | 7 | 1,3 |
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) | 13:10:40 21-10-2024 | 37,9637 | 28,0195 | 18,2 | 1,1 |
Germencik (Aydın) | 20:38:48 19-10-2024 | 37,87306 | 27,64583 | 7 | 1,3 |
GERMENCIK (AYDIN) | 20:38:46 19-10-2024 | 37,8707 | 27,583 | 17,3 | 1,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.83 km] Kuşadası (Aydın) | 22:44:34 18-10-2024 | 37,84 | 27,01722 | 7 | 1,3 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 12:11:16 18-10-2024 | 38,3227 | 38,0972 | 0 | 1,5 |
Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) | 02:19:39 07-11-2024 | 37,9287 | 28,505 | 7,6 | 2,3 |
AYDIN-KOZAN (ADANA) | 01:20:31 04-11-2024 | 37,387 | 35,5612 | 30,6 | 1,1 |
YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 00:08:29 03-11-2024 | 37,3733 | 27,0897 | 17,8 | 1,9 |
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 03:30:22 31-10-2024 | 37,5835 | 26,9925 | 21,2 | 1,6 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) | 12:13:27 30-10-2024 | 38,3132 | 38,0912 | 8,1 | 1,3 |
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) | 23:31:22 29-10-2024 | 37,685 | 27,6482 | 22,4 | 1,3 |
GOLBENT-SOKE (AYDIN) | 23:15:39 26-10-2024 | 37,6415 | 27,3765 | 5,6 | 1,8 |
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 20:16:38 25-10-2024 | 37,9563 | 27,639 | 5,3 | 1,2 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 17:10:55 25-10-2024 | 37,7858 | 27,3092 | 2,5 | 1 |
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 10:27:36 23-10-2024 | 37,64 | 26,9523 | 3,9 | 2,2 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 16:36:08 22-10-2024 | 37,8055 | 27,2653 | 2,1 | 1,6 |
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) | 14:08:40 22-10-2024 | 37,524 | 27,773 | 18,9 | 1,6 |
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) | 13:10:40 21-10-2024 | 37,9637 | 28,0195 | 18,2 | 1,1 |
GERMENCIK (AYDIN) | 20:38:46 19-10-2024 | 37,8707 | 27,583 | 17,3 | 1,3 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 12:11:16 18-10-2024 | 38,3227 | 38,0972 | 0 | 1,5 |
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) | 20:00:41 15-10-2024 | 37,922 | 27,5533 | 9,7 | 1,9 |
KADIKOY-(AYDIN) | 14:00:54 15-10-2024 | 37,8077 | 27,8117 | 4,7 | 1,7 |
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) | 10:02:18 14-10-2024 | 37,949 | 28,76 | 5 | 1,5 |
CALIKOY-SOKE (AYDIN) | 12:51:31 11-10-2024 | 37,6327 | 27,4638 | 5 | 1,5 |
AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 20:08:50 10-10-2024 | 37,4265 | 36,8017 | 5,1 | 1,5 |
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 14:30:13 10-10-2024 | 37,9718 | 28,834 | 5 | 1,4 |
EGRIKAVAK-(AYDIN) | 16:41:58 03-10-2024 | 37,9477 | 28,0043 | 5,4 | 0,8 |
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) | 19:35:23 01-10-2024 | 37,73 | 29,386 | 4,7 | 2,4 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 05:05:35 01-10-2024 | 38,3443 | 38,0918 | 29,6 | 1,3 |
SAZLI-SOKE (AYDIN) | 17:37:22 28-09-2024 | 37,7857 | 27,5033 | 15,6 | 1,3 |
GERMENCIK (AYDIN) | 20:02:53 27-09-2024 | 37,8657 | 27,5948 | 8,2 | 2,3 |
KADIKOY-(AYDIN) | 15:16:33 26-09-2024 | 37,7913 | 27,8138 | 8,3 | 1,7 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 07:42:30 21-09-2024 | 37,774 | 27,3097 | 5 | 1,5 |
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) | 22:54:48 16-09-2024 | 37,8707 | 27,4695 | 5,4 | 1,5 |
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 04:15:36 15-09-2024 | 37,8538 | 27,4827 | 5,1 | 2,2 |
TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) | 07:59:53 11-09-2024 | 37,6002 | 27,2317 | 3,9 | 1,6 |
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | 22:23:55 10-09-2024 | 37,8932 | 27,6358 | 10 | 2 |
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) | 21:12:19 07-09-2024 | 37,8783 | 27,5648 | 11,7 | 1,8 |
SOGUTCUK-CINE (AYDIN) | 05:49:14 06-09-2024 | 37,459 | 28,1393 | 3,3 | 1,6 |
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 21:57:34 04-09-2024 | 37,9802 | 28,8408 | 2,7 | 1,8 |
ALANLI-(AYDIN) | 14:26:16 04-09-2024 | 37,8173 | 28,1092 | 5 | 1,2 |
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) | 02:10:24 04-09-2024 | 37,893 | 28,6922 | 3 | 1,3 |
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) | 19:14:49 03-09-2024 | 37,7513 | 27,3062 | 5,5 | 2 |
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 06:12:38 30-08-2024 | 37,9705 | 27,63 | 4 | 1,5 |
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) | 12:27:16 29-08-2024 | 37,9173 | 28,7058 | 9,8 | 1,4 |
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 03:59:08 29-08-2024 | 37,9335 | 27,6433 | 4,1 | 2,8 |
YAMAC-SOKE (AYDIN) | 11:50:22 27-08-2024 | 37,7768 | 27,4252 | 5 | 1,2 |
CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) | 13:45:13 26-08-2024 | 37,9167 | 27,665 | 8 | 0,9 |
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) | 16:04:59 25-08-2024 | 37,9038 | 27,6367 | 19,5 | 1,6 |
AKSAZ-KUYUCAK (AYDIN) | 05:56:57 24-08-2024 | 37,8603 | 28,6698 | 5 | 1,5 |
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 02:30:19 23-08-2024 | 37,9492 | 28,7993 | 17,3 | 1,5 |
KABALAR-CINE (AYDIN) | 12:47:02 21-08-2024 | 37,4848 | 28,0833 | 0 | 1,6 |
EGRIKAVAK-(AYDIN) | 16:22:50 20-08-2024 | 37,9433 | 27,971 | 22,4 | 0,9 |
AGACLI-SOKE (AYDIN) | 12:34:26 20-08-2024 | 37,7435 | 27,3435 | 5 | 1,4 |
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) | 12:53:46 19-08-2024 | 37,8045 | 27,2987 | 1,6 | 1,7 |
Yorumlar kapalı.