Bu içerik, içerik açıklaması oluşturma konusunda bir örnektir. İçerik açıklaması, bir metnin veya içeriğin özünü ve önemli noktalarını özetleyen bir açıklamadır. Bu örnekte, içerik açıklaması oluşturma sürecini anlatan bir metin yer almaktadır. İçerik açıklaması oluşturmanın önemi ve nasıl yapılabileceği ile ilgili ipuçları verilmektedir. Bu içerik, içerik yazarları ve dijital pazarlamacılar için faydalı bilgiler içermektedir. Bu içerikte, içerik açıklaması oluşturulması gerekmektedir. İçeriğin konusu ve detayları belirtilerek okuyuculara ne tür bilgilerin sunulduğu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca içeriğin amacı, hedef kitlesi ve sunulan değerler gibi konular da açıklamaya dahil edilmelidir. Bu şekilde okuyucuların içeriği daha iyi anlaması ve ilgilerini çekmesi sağlanabilir. Bu içerikte, içerik açıklaması oluşturulması gerekmektedir. İçeriğin hangi konuları ele aldığı, hangi bilgileri sağladığı ve hangi amaçla hazırlandığı gibi detaylar içerik açıklamasında belirtilmelidir. Bu şekilde okuyucuların içeriğin ne hakkında olduğunu daha net anlamaları sağlanacaktır.
[ad 1]
Kaynak: www.ntv.com.tr
Tarih-saat 22 Kasım 2024 12:29:50 itibariyle Ege Denizi – [56.30 km] Datça (Muğla) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 22 Kasım 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi – [56.30 km] Datça (Muğla) | 12:29:50 22-11-2024 | 36,52417 | 26,85444 | 13,2 | 3,9 |
Ege Denizi – [10.97 km] Bodrum (Muğla) | 08:19:53 22-11-2024 | 36,93806 | 27,17167 | 6,96 | 1,6 |
Bodrum (Muğla) | 07:34:08 21-11-2024 | 37,06361 | 27,61472 | 7,45 | 1,7 |
PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) | 07:34:08 21-11-2024 | 37,0428 | 27,6083 | 5,2 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 19:09:31 20-11-2024 | 37,05833 | 28,32639 | 7 | 1 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 18:31:07 20-11-2024 | 36,3192 | 28,9408 | 25,4 | 1,5 |
Akdeniz – [39.33 km] Seydikemer (Muğla) | 18:31:07 20-11-2024 | 36,20167 | 28,84333 | 11,4 | 1,3 |
Ege Denizi – [146.51 km] Datça (Muğla) | 14:51:05 20-11-2024 | 35,555 | 26,62472 | 4,99 | 2,7 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 12:16:23 20-11-2024 | 37,1257 | 27,8212 | 0 | 1,8 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:13:58 20-11-2024 | 37,258 | 28,3382 | 5 | 1,8 |
Akdeniz – [17.47 km] Dalaman (Muğla) | 11:13:04 20-11-2024 | 36,54389 | 28,78667 | 7,03 | 2,6 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 01:14:48 20-11-2024 | 37,1738 | 27,9635 | 5,2 | 1,2 |
Akdeniz – [23.33 km] Dalaman (Muğla) | 00:44:38 20-11-2024 | 36,49194 | 28,84556 | 21,78 | 1,7 |
Akdeniz – [21.21 km] Dalaman (Muğla) | 21:19:10 19-11-2024 | 36,51028 | 28,78306 | 13,4 | 3,7 |
Akdeniz – [23.24 km] Dalaman (Muğla) | 20:53:46 19-11-2024 | 36,49167 | 28,78583 | 13,01 | 1,5 |
CIRPI-(MUGLA) | 11:27:12 19-11-2024 | 37,1725 | 28,1103 | 0 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:59:43 19-11-2024 | 37,0075 | 28,74083 | 6,98 | 1,4 |
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | 03:59:43 19-11-2024 | 37,0235 | 28,7158 | 9 | 1,7 |
YENICE-(MUGLA) | 20:50:52 18-11-2024 | 37,1307 | 28,3138 | 28,5 | 0,7 |
Ula (Muğla) | 20:19:18 18-11-2024 | 37,15778 | 28,675 | 7,04 | 1,1 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 20:19:18 18-11-2024 | 37,1618 | 28,6737 | 11,2 | 1,3 |
Ege Denizi – [82.15 km] Datça (Muğla) | 14:35:37 18-11-2024 | 35,95556 | 27,38917 | 22,4 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 13:11:40 18-11-2024 | 37,25028 | 28,52639 | 7 | 1,4 |
SENYAYLA-(MUGLA) | 13:11:39 18-11-2024 | 37,2988 | 28,459 | 1,6 | 1,6 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [15.52 km] Dalaman (Muğla) | 00:30:57 18-11-2024 | 36,57806 | 28,89417 | 22 | 1,8 |
Ege Denizi – [71.64 km] Bodrum (Muğla) | 23:00:21 17-11-2024 | 36,56861 | 26,66028 | 10,47 | 3,1 |
Yatağan (Muğla) | 17:22:10 17-11-2024 | 37,30944 | 28,12333 | 8,8 | 1,4 |
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 17:22:09 17-11-2024 | 37,2983 | 28,1 | 0 | 1,2 |
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) | 16:09:31 17-11-2024 | 36,9372 | 29,7363 | 22,7 | 1,3 |
Seydikemer (Muğla) | 16:09:31 17-11-2024 | 36,91111 | 29,73861 | 7,08 | 1,3 |
Fethiye (Muğla) | 15:06:20 17-11-2024 | 36,67361 | 29,28444 | 8,19 | 1,6 |
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) | 15:06:19 17-11-2024 | 36,6718 | 29,306 | 3,3 | 1,8 |
Ege Denizi – [78.80 km] Datça (Muğla) | 07:25:02 17-11-2024 | 35,985 | 27,40778 | 15,56 | 1,9 |
Menteşe (Muğla) | 13:21:38 16-11-2024 | 37,14694 | 28,48389 | 7 | 2,3 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 13:21:37 16-11-2024 | 37,1327 | 28,495 | 12,2 | 2,2 |
Datça (Muğla) | 12:56:14 16-11-2024 | 36,78917 | 27,95056 | 53,92 | 2,8 |
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 05:40:54 16-11-2024 | 37,2673 | 28,1195 | 12,3 | 1,2 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 05:33:21 16-11-2024 | 37,067 | 28,2982 | 27,2 | 0,8 |
Ege Denizi – [81.32 km] Datça (Muğla) | 03:39:08 16-11-2024 | 35,96611 | 27,34639 | 6,96 | 1,5 |
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) | 03:19:15 16-11-2024 | 36,7407 | 29,224 | 5 | 1 |
Fethiye (Muğla) | 03:19:14 16-11-2024 | 36,72583 | 29,22694 | 7 | 1 |
Yatağan (Muğla) | 03:00:04 16-11-2024 | 37,32111 | 28,13611 | 7,02 | 1,3 |
BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) | 03:00:04 16-11-2024 | 37,2882 | 28,1302 | 11,9 | 1,5 |
Ege Denizi – [88.45 km] Datça (Muğla) | 22:36:52 15-11-2024 | 36,19778 | 26,67556 | 31,24 | 1,8 |
Ege Denizi – [72.31 km] Datça (Muğla) | 21:26:23 15-11-2024 | 36,06056 | 27,26 | 8,94 | 2,5 |
Ege Denizi – [79.58 km] Datça (Muğla) | 16:42:50 15-11-2024 | 36,31444 | 26,69389 | 9,35 | 3,5 |
Milas (Muğla) | 12:53:19 15-11-2024 | 37,12139 | 27,87194 | 6,17 | 1,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.08 km] Bodrum (Muğla) | 10:08:00 15-11-2024 | 36,94333 | 27,62333 | 6,97 | 2,4 |
Akdeniz – [10.04 km] Seydikemer (Muğla) | 08:41:32 15-11-2024 | 36,31167 | 29,17167 | 24,44 | 1,5 |
Dalaman (Muğla) | 07:41:59 15-11-2024 | 36,86556 | 29,055 | 5,64 | 1 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) | 07:34:08 21-11-2024 | 37,0428 | 27,6083 | 5,2 | 1,6 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 18:31:07 20-11-2024 | 36,3192 | 28,9408 | 25,4 | 1,5 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 12:16:23 20-11-2024 | 37,1257 | 27,8212 | 0 | 1,8 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:13:58 20-11-2024 | 37,258 | 28,3382 | 5 | 1,8 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 01:14:48 20-11-2024 | 37,1738 | 27,9635 | 5,2 | 1,2 |
CIRPI-(MUGLA) | 11:27:12 19-11-2024 | 37,1725 | 28,1103 | 0 | 1,5 |
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | 03:59:43 19-11-2024 | 37,0235 | 28,7158 | 9 | 1,7 |
YENICE-(MUGLA) | 20:50:52 18-11-2024 | 37,1307 | 28,3138 | 28,5 | 0,7 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 20:19:18 18-11-2024 | 37,1618 | 28,6737 | 11,2 | 1,3 |
SENYAYLA-(MUGLA) | 13:11:39 18-11-2024 | 37,2988 | 28,459 | 1,6 | 1,6 |
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 17:22:09 17-11-2024 | 37,2983 | 28,1 | 0 | 1,2 |
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) | 16:09:31 17-11-2024 | 36,9372 | 29,7363 | 22,7 | 1,3 |
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) | 15:06:19 17-11-2024 | 36,6718 | 29,306 | 3,3 | 1,8 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 13:21:37 16-11-2024 | 37,1327 | 28,495 | 12,2 | 2,2 |
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 05:40:54 16-11-2024 | 37,2673 | 28,1195 | 12,3 | 1,2 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 05:33:21 16-11-2024 | 37,067 | 28,2982 | 27,2 | 0,8 |
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) | 03:19:15 16-11-2024 | 36,7407 | 29,224 | 5 | 1 |
BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) | 03:00:04 16-11-2024 | 37,2882 | 28,1302 | 11,9 | 1,5 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 07:41:55 15-11-2024 | 37,0582 | 29,0538 | 25,3 | 1,3 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:56:07 15-11-2024 | 36,9573 | 28,9412 | 6,2 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 04:25:33 15-11-2024 | 36,9015 | 28,298 | 11,2 | 1,3 |
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) | 01:52:40 15-11-2024 | 36,9397 | 29,0618 | 7,8 | 1,6 |
KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26) | 11:46:26 13-11-2024 | 37,0942 | 28,5373 | 3,2 | 1,7 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 07:11:35 13-11-2024 | 37,117 | 28,5148 | 7 | 3,2 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 06:53:38 13-11-2024 | 36,8553 | 29,1065 | 6,4 | 2,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:19:30 13-11-2024 | 37,0687 | 28,9372 | 5 | 2,2 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 23:24:59 12-11-2024 | 37,3947 | 28,1668 | 4,3 | 1,8 |
TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) | 03:44:28 12-11-2024 | 37,005 | 27,9102 | 13,1 | 1,5 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:46:56 11-11-2024 | 37,3838 | 28,1433 | 11,5 | 2 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 00:37:20 10-11-2024 | 37,251 | 28,2408 | 18,3 | 2 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 22:27:27 09-11-2024 | 37,1342 | 28,6423 | 13 | 1,4 |
YENIKOY-(MUGLA) | 15:41:36 09-11-2024 | 37,169 | 28,2 | 5 | 1,4 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 00:40:08 09-11-2024 | 37,116 | 28,4957 | 7 | 1,5 |
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) | 18:23:26 08-11-2024 | 36,549 | 29,2263 | 23,9 | 1,4 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:24:17 08-11-2024 | 37,0427 | 28,5803 | 6,9 | 1,9 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:55:09 08-11-2024 | 37,1593 | 27,8827 | 0 | 1,3 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:29:59 08-11-2024 | 36,3965 | 29,029 | 18,2 | 1,4 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 00:43:49 07-11-2024 | 36,9823 | 28,2133 | 5,3 | 0,9 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 23:58:47 06-11-2024 | 36,5223 | 29,0298 | 17,6 | 2 |
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) | 21:58:22 06-11-2024 | 36,7122 | 28,107 | 56 | 1,9 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 07:03:53 06-11-2024 | 36,9835 | 28,5157 | 5 | 2,2 |
AKYAKA-ULA (MUGLA) | 01:48:40 06-11-2024 | 37,0377 | 28,3195 | 5 | 0,9 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 11:18:53 05-11-2024 | 37,1358 | 28,6638 | 22,4 | 1,6 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 11:14:42 05-11-2024 | 37,148 | 28,691 | 11,2 | 1,8 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 09:31:15 05-11-2024 | 37,0438 | 28,3637 | 6,1 | 1,6 |
YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) | 05:55:05 05-11-2024 | 37,1263 | 27,31 | 3,6 | 1,1 |
ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) | 21:13:39 04-11-2024 | 36,8452 | 28,2297 | 52,8 | 2,4 |
ULA (MUGLA) | 16:14:55 03-11-2024 | 37,1288 | 28,4568 | 6,7 | 1,6 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 16:09:44 03-11-2024 | 37,0928 | 28,4703 | 3 | 2,3 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 08:44:07 02-11-2024 | 36,9975 | 28,536 | 12,5 | 1,5 |
Yorumlar kapalı.