Bu içerikte, 15 Kasım 2024 tarihinde Bahşili (Kırıkkale) bölgesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, Kırıkkale’deki son deprem haberleri ve AFAD ile Kandilli tarafından kaydedilen son depremlere ilişkin detaylı bilgiler içeren tablolar da bulunmaktadır. Bu içerik, Kırıkkale’deki depremlerle ilgili güncel verileri sunmaktadır.
Kaynak: www.ntv.com.tr
Tarih-saat 15 Kasım 2024 06:22:53 itibariyle Bahşili (Kırıkkale) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kırıkkale deprem haberleri 15 Kasım 2024..Kırıkkale AFAD son depremler ve Kırıkkale Kandilli son dakika deprem listesi..
Kırıkkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Bahşili (Kırıkkale) | 06:22:53 15-11-2024 | 39,6725 | 33,35611 | 6,5 | 3,5 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 06:22:52 15-11-2024 | 39,6868 | 33,347 | 1,1 | 3,7 |
Çelebi (Kırıkkale) | 12:20:24 14-11-2024 | 39,47083 | 33,50167 | 7 | 1,4 |
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 12:20:24 14-11-2024 | 39,4823 | 33,4973 | 7,9 | 1,7 |
Keskin (Kırıkkale) | 17:16:42 11-11-2024 | 39,58111 | 33,82389 | 7 | 0,6 |
Keskin (Kırıkkale) | 12:34:32 07-11-2024 | 39,58083 | 33,63194 | 7,32 | 1 |
Delice (Kırıkkale) | 21:04:15 05-11-2024 | 39,9025 | 34,02667 | 10,28 | 1 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 13:40:31 05-11-2024 | 40,17583 | 33,85444 | 7 | 1,7 |
Çelebi (Kırıkkale) | 12:40:32 05-11-2024 | 39,47139 | 33,51139 | 7 | 1,2 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 21:54:05 01-11-2024 | 39,6885 | 33,352 | 5,3 | 1,5 |
Bahşili (Kırıkkale) | 21:54:05 01-11-2024 | 39,68111 | 33,33028 | 7 | 1,4 |
Bahşili (Kırıkkale) | 07:45:11 31-10-2024 | 39,69389 | 33,32528 | 7 | 0,9 |
Bahşili (Kırıkkale) | 06:48:24 31-10-2024 | 39,68694 | 33,32528 | 7,01 | 1,4 |
Bahşili (Kırıkkale) | 09:35:05 30-10-2024 | 39,69389 | 33,33722 | 6,98 | 1,1 |
Bahşili (Kırıkkale) | 06:17:16 29-10-2024 | 39,70167 | 33,35361 | 10,37 | 2,3 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 06:17:15 29-10-2024 | 39,6972 | 33,328 | 5 | 2,5 |
Bahşili (Kırıkkale) | 10:37:34 28-10-2024 | 39,69056 | 33,34306 | 7 | 1 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 04:19:08 28-10-2024 | 39,6753 | 33,346 | 6,1 | 3,7 |
Bahşili (Kırıkkale) | 04:19:08 28-10-2024 | 39,68083 | 33,35111 | 7 | 3,4 |
Bahşili (Kırıkkale) | 18:49:16 27-10-2024 | 39,70361 | 33,325 | 6,99 | 1,6 |
Bahşili (Kırıkkale) | 15:06:42 27-10-2024 | 39,69444 | 33,32111 | 8,44 | 1 |
SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 15:06:41 27-10-2024 | 39,6322 | 33,3195 | 27,2 | 1,2 |
Delice (Kırıkkale) | 03:20:23 27-10-2024 | 39,76833 | 34,04389 | 7 | 1 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 16:38:01 26-10-2024 | 39,99167 | 33,5225 | 6,79 | 1,1 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 21:20:49 23-10-2024 | 40,13 | 33,78806 | 7,97 | 1 |
Delice (Kırıkkale) | 01:04:32 20-10-2024 | 39,93972 | 33,93833 | 8,95 | 1,2 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 23:02:04 19-10-2024 | 40,18806 | 33,82639 | 7 | 0,9 |
Çelebi (Kırıkkale) | 12:30:26 03-10-2024 | 39,47278 | 33,51028 | 7,01 | 1,4 |
Çelebi (Kırıkkale) | 12:27:23 03-10-2024 | 39,45139 | 33,39861 | 7 | 1,1 |
Merkez (Kırıkkale) | 13:39:18 25-09-2024 | 40,01167 | 33,53694 | 6,7 | 1 |
Keskin (Kırıkkale) | 14:15:37 21-09-2024 | 39,60444 | 33,48778 | 9,81 | 0,8 |
Çelebi (Kırıkkale) | 10:20:07 17-09-2024 | 39,44639 | 33,45028 | 7 | 0,9 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 12:03:48 16-09-2024 | 40,23583 | 33,90417 | 7 | 1,3 |
Keskin (Kırıkkale) | 13:25:06 13-09-2024 | 39,57556 | 33,52639 | 7 | 1 |
Keskin (Kırıkkale) | 14:13:59 09-09-2024 | 39,59083 | 33,52028 | 9,03 | 0,9 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:45:31 02-09-2024 | 39,48444 | 33,50639 | 7 | 1,1 |
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 13:45:30 02-09-2024 | 39,485 | 33,5027 | 14,2 | 1,5 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:40:43 02-09-2024 | 39,48778 | 33,50417 | -0,034 | 0,9 |
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 13:40:42 02-09-2024 | 39,4837 | 33,4978 | 12,2 | 1,2 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 22:03:27 30-08-2024 | 40,20083 | 33,81694 | 7 | 1,1 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 08:39:47 30-08-2024 | 40,2025 | 33,82611 | 7,02 | 1 |
Keskin (Kırıkkale) | 14:13:32 20-08-2024 | 39,60667 | 33,54778 | 8,73 | 1 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 13:57:34 20-08-2024 | 40,00444 | 33,53667 | 6,86 | 1,1 |
Bahşili (Kırıkkale) | 01:17:55 20-08-2024 | 39,725 | 33,33194 | 12,48 | 1,6 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 16:16:09 14-08-2024 | 39,8425 | 33,42111 | 7 | 1,3 |
Keskin (Kırıkkale) | 13:22:12 13-08-2024 | 39,58333 | 33,59333 | 7 | 1,1 |
CELEBI (KIRIKKALE) | 13:16:27 08-08-2024 | 39,4705 | 33,4948 | 0 | 1,8 |
Sulakyurt (Kırıkkale) | 09:12:24 07-08-2024 | 40,11139 | 33,86194 | 7 | 1,2 |
Keskin (Kırıkkale) | 13:07:26 02-08-2024 | 39,58139 | 33,52056 | 5,87 | 0,7 |
TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) | 13:07:25 02-08-2024 | 39,5477 | 33,4635 | 6,6 | 1,1 |
Kırıkkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 06:22:52 15-11-2024 | 39,6868 | 33,347 | 1,1 | 3,7 |
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 12:20:24 14-11-2024 | 39,4823 | 33,4973 | 7,9 | 1,7 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 21:54:05 01-11-2024 | 39,6885 | 33,352 | 5,3 | 1,5 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 06:17:15 29-10-2024 | 39,6972 | 33,328 | 5 | 2,5 |
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 04:19:08 28-10-2024 | 39,6753 | 33,346 | 6,1 | 3,7 |
SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 15:06:41 27-10-2024 | 39,6322 | 33,3195 | 27,2 | 1,2 |
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 13:45:30 02-09-2024 | 39,485 | 33,5027 | 14,2 | 1,5 |
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) | 13:40:42 02-09-2024 | 39,4837 | 33,4978 | 12,2 | 1,2 |
CELEBI (KIRIKKALE) | 13:16:27 08-08-2024 | 39,4705 | 33,4948 | 0 | 1,8 |
TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) | 13:07:25 02-08-2024 | 39,5477 | 33,4635 | 6,6 | 1,1 |
Son dakika Kırıkkale’de deprem mi oldu? Az önce deprem Kırıkkale’de nerede oldu? Kırıkkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024 – Son Dakika Türkiye Haberleri
Yorumlar kapalı.